deim6/115 | dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres |
---|---|---|---|---|---|
8 | MP (22/set) | C (23/set) | C (24/set) | C (25/set) | |
9 | MP (22/set) | C (23/set) | C (24/set) | C (25/set) | |
10 | MP (24/set) | C (25/set) | |||
11 | MP (24/set) | C (25/set) | |||
12 | MP (21/set) | MP (22/set) | PR (23/set) | TAP (24/set) | ELW (25/set) |
13 | MP (21/set) | MP (22/set) | PR (23/set) | TAP (24/set) | ELW (25/set) |
14 | |||||
15 | IA (23/set) | SO (24/set) | |||
16 | IA (23/set) | SO (24/set) | |||
17 | C (23/set) | SO (24/set) | |||
18 | C (23/set) | SO (24/set) | |||
19 | |||||
20 |